(base 100 au 4
Niveau | Évolution annuelle | ||
2016 | 1 | 125,26 | +0,06 % |
2 | 125,25 | 0,00 % | |
3 | 125,33 | +0,06 % | |
4 | 125,50 | +0,18 % | |
2017 | 1 | 125,90 | +0,51 % |
2 | 126,19 | +0,75 % | |
3 | 126,46 | +0,90 % | |
4 | 126,82 | +1,05 % | |
2018 | 1 | 127,22 | +1,05 % |
2 | 127,77 | +1,25 % | |
3 | 128,45 | +1,57 % | |
4 | 129,03 | +1,74 % | |
2019 | 1 | 129,38 | +1,70 % |
2 | 129,72 | +1,53 % | |
3 | 129,99 | +1,20 % | |
4 | 130,26 | +0,95 % | |
2020 | 1 | 130,57 | +0,92 % |
2 | 130,57 | +0,66 % | |
3 | 130,59 | +0,46 % | |
4 | 130,52 | +0,20 % | |
2021 | 1 | 130,69 | +0,09 % |
2 | 131,12 | +0,42 % | |
3 | 131,67 | +0,83 % | |
4 | 132,62 | +1,61 % | |
2022 | 1 | 133,93 | +2,48 % |
2 | 135,84 | +3,60 % | |
3 | 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
4 | 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
2023 | 1 | 138,61 (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) | +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse) |
2 | 140,59 (139,23 outre-mer et 138,55 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +1,99 % en Corse) | |
3 | 141,03 (138,33 outre-mer et 136,98 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
4 | 142,06 (139,32 outre-mer et 137,97 en Corse) | +3,50 % (+2,49 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
2024 | 1 | 143,46 (140,70 outre-mer et 139,33 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) |
2 | 145,17 (143,77 outre-mer et 143,07 en Corse) | +3,26 % (+3,26 % outre-mer et +3,26 % en Corse) | |
3 | 144,51** (141,74 outre-mer et 140,36 en Corse) | +2,47 % (+2,47 % outre-mer et +2,47 % en Corse) | |
4 | 144,64** (141,86 outre-mer et 140,48 en Corse) | +1,82 % (+1,82 % outre-mer et +1,82 % en Corse) |
** Publié par l’insee le 15 janvier 2025.
Soit un bail d’habitation signé le 15 janvier 2024 pour un loyer mensuel de 1 000 euros, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 4
Au 15 janvier 2025, intervient la première révision du loyer. L’indice de référence des loyers du 4
Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(1 000 x 144,64) / 142,06] = 1 018,20 euros